VŠĮ „VILTIES ŽIEDAS“ PATIRTIS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE
(Projektinės veiklos patirtis 2011 -2024 metais nurodyta žemiau esančioje lentelėje)
Eil. Nr. | Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Projekto vertė, eurais | Projekto būsena |
1. | VP1-1.1-SADM-07-K-01-009 | Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno bei Vilniaus regionų gyventojams | 307.523,46 | Sėkmingai baigtas |
2. | VP2-1.4-ŪM-02-K-02-003 | Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas | 849.460,15 | Sėkmingai baigtas |
3. | VP3-2.4-SADM-01-R-22-005 | Socialinių paslaugų centro (A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas) patalpų (pastato) rekonstravimas | 708.071,41 | Sėkmingai baigtas |
4. | VP3-2.4-SADM-01-R-42-002 | Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose | 809.017,61 | Sėkmingai baigtas |
5. | VP1-1.3-SADM-02-K-03-029 | Negalia – ne kliūtis karjerai | 285.577,21 | Sėkmingai baigtas |
6. |
CH-5-FM-1/59
|
NVO socialinių paslaugų plėtra turintiems kompleksinę negalią | 67.116,43 | Sėkmingai baigtas |
7. | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 11.020,00 | Sėkmingai baigtas |
8. | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 9604,00 | Sėkmingai baigtas |
9. | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | Žemės ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų poreikio 2017-2020 metams prognozė | 9000,00 | Sėkmingai baigtas |
10. | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 12000,00 | Sėkmingai baigtas |
11. | Kauno miesto savivaldybės administracija | Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalia turinčiais asmenimis Kauno mieste | 2100,00 | Sėkmingai baigtas |
12. | Kauno miesto savivaldybės administracija | „Gyvenu aktyviai“ – Dienos stovykla vaikams ir suaugusiems su negalia Kauno mieste | 7500,00 | Sėkmingai baigtas |
13. | 10.1.2-ESFA-K-917-01-0008 | 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ VšĮ “Vilties žiedas” projektas „Būk pilietiškas ir aktyvus – „100 idėjų Lietuvai”
|
116.927,47 | Sėkmingai baigtas |
14. | 08.3.2-ESFA-K-415-01-0078 |
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“ projektas „Žalia šviesa veikliems“ |
112.500,00 | Sėkmingai baigtas |
15. | 08.3.1-ESFA-K-413-01-0010 |
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.3.1-ESFA-K-413 įgyvendinimo priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Atrask ir įvertink save darbinėje veikloje“ |
492.756,41 | Sėkmingai baigtas |
16. | 10.1.2-ESFA-K-917-02-0002 |
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas “ 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektas „Už skaidrią Lietuvą“ |
99.211,31 | Sėkmingai baigtas |
17.
|
Kauno miesto savivaldybės administracija |
2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas |
58.304,00 | Sėkmingai baigtas |
18.
|
Šakių rajono savivaldybės administracija | 2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 9393,00 | Sėkmingai baigtas |
19. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2021 m.“ | 63.659,27 | Sėkmingai baigtas |
20. | Kauno miesto savivaldybės administracija | 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 28.810,00 | Sėkmingai baigtas |
21. | Šakių rajono savivaldybės administracija | 2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas | 6875,00 | Sėkmingai baigtas |
22. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2022 m.“ | 228.775,25 | Sėkmingai baigtas |
23. | LT03-1-SADM-K01-003 | Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos “Sveikata” kvietimo “Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas” projektas “VIENA STOTELĖ” | 700.000,00 | Įgyvendinamas |
24. | NVOK04542 | „Savanoriškos veiklos plėtra nevyriausybinėse organizacijose“ | 24.999,20 | Sėkmingai baigtas |
25. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2023 m.“ | 544.016,50 | Sėkmingai baigtas |
26. |
08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001 |
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas
„Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ Projekto partneris Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ 1.1.1.3. Įdarbinimo su pagalba paslaugos teikimas Nr. DI-ISP/001 |
626.811,25 | Sėkmingai baigtas |
27. |
08.4.1.-ESFA-V-405-03-0001 |
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas
„Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ Projekto partneris Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“„ 1.1.1.4. Pagalbos priimant sprendimus paslauga Nr. DI-PPS/002 |
935.749,64 | Sėkmingai baigtas |
28. |
Nr.07-007-P-0001 |
VšĮ „Vilties žiedas“ kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Projekto trukmė:
2023 m. birželis – 2029 m. liepa |
647.089,38
|
Įgyvendinamas |
29. | Vilniaus miesto savivaldybės administracija | „Dėl asmeninės pagalbos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje 2024 m.“ | 265.619,00 | Įgyvendinamas |